Прайс цен на услуги автосервиса, руб.
Все цены указаны без учета персональной скидки по дисконтной карте.
Для просмотра прайса прокрутите влево/вправо
Наименование услуг | Отечественные | Иномарки | Джип | Иномарки (дизель) | Газель |
Замена масла в двигателе (с промывкой) | 540 | 540 | 540 | 600 | 540 |
Замена масла в двигателе (без промывки) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Замена воздушного фильтра | 180 | 180 - 420 | 180 - 420 | 180 - 420 | 180 |
Замена топливного фильтра | 360 - 1440 | 360 - 1440 | 360 - 1440 | 540 - 1800 | 360 - 1440 |
Замена топливного фильтра (со съемом бака) | 2400 - 5400 | ||||
Замена фильтра салона | 420 | 420 - 840 | 420 - 1200 | 420 - 1200 | - |
Замена тормозной жидкости | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замена охлаждающей жидкости | 960 - 2400 | 960 - 2400 | 1200 - 2400 | 1200 - 2400 | 960 - 2000 |
Замена масла в ГУР | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замена масла в МКПП | 600 | 720 - 780 | 720 | 720 | 600 |
Замена масла в АКПП (частичная) | 960 | 960 | 960 | 960 | - |
Замена масла АКПП (без фильтра) | 2400 | ||||
Замена масла в заднем мосту | 480 | 600 | 600 | 600 | 540 |
Промывка инжектора (бензин) ультразвуком 4 форсунки | 1500 - 1900 | 1620 - 2400 | 1800 - 3600 | - | 1620 |
Развал-схождение (1 ось) (кроме классики и Волги) | 840 | 840 | 960 | 840 | - |
Заправка кондиционера (полная) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Замена тормозных колодок (передние) | 420 | 420 | 480 | 420 | 480 |
Замена тормозных колодок (задние) | 660 - 1440 | 660 - 1440 | 660 - 1440 | 660 - 1440 | 1800 |
Замена шпильки колеса | 240 - 1800 | ||||
С/у защиту ДВС | 180 | ||||
Замена свечей зажигания (4 шт) | 360 | 480 - 1440 | 480 - 1920 | - | 360 - 1440 |
Н-час на отечественные | 1200 | - | - | - | - |
Н-час на импортные | - | 1440 | - | 1440 | - |
Н-час на джипы | - | - | 1800 | - | - |
Н-час на Газель | - | - | - | - | 1200 |
Кондиционер (фреон) | 600 | ||||
Кондиционер (масло) | 120 | ||||
Жидкость для очистки форсунок | 60 |
Прайс на услуги шиномонтажа
Наименование услуг | Шины R13 - R14 | Шины R15 | Шины R16 | Шины R17 - R18 | Шины R19 | Шины R>19 | Низко профильные шины | Шины 4x4 R15 - R16 | Шины 4x4 R17 - R18 |
Снятие-установка | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 85 |
Демонтаж | 60 | 60 | 60 | 85 | 110 | 120 | 120 | 100 | 120 |
Монтаж | 60 | 60 | 60 | 70 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 |
Балансировка | 70 | 70 | 85 | 100 | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 |
Мойка | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Расходный материал | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Итого за 1 шину | 328 | 328 | 343 | 393 | 458 | 494 | 3514 | 464 | 519 |
Итого за 4 шины | 1312 | 1312 | 1372 | 1572 | 1832 | 1976 | 2056 | 1856 | 2076 |
Проверка давления | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ремонт б/к шины | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Обработка герметиком (1 борт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Установка вентиля (стандарт) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Установка вентиля (никелир.) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Мешок для шин (1 шт.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Вентиль стандарт | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Вентиль никелир. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Заплатка | 60 -300 | 60 - 300 | 60 - 300 | 60 - 300 | 60 - 300 | 60 - 300 | 60 - 300 | 60 - 300 | 60 - 300 |
Ремонт камеры | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Жгут | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | 70 | 70 |
Герметик (уплотнитель бортов) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |